« Grimasque » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
Vaincu, il donne 660 [[points d'expérience]] et 100 [[pièce d'or|pièces d’or]]. Il peut laisser en butin commun de l’[[eau fraîche]] et en butin rare un [[bouclier magique]]. | Vaincu, il donne 660 [[points d'expérience]] et 100 [[pièce d'or|pièces d’or]]. Il peut laisser en butin commun de l’[[eau fraîche]] et en butin rare un [[bouclier magique]]. | ||
=== Dragon Quest Monsters: Joker 2 === | |||
Monstre de Rang E, de la famille des Matières. | |||
On le trouve à [[L'Arbirynthe]], de nuit dès la première zone en embuscade, sinon dans la seule zone qui n'est accessible que lorsqu'il pleut. | |||
Il possède au départ les compétences [[Illusionniste]] et [[Bonus Défense]]. | |||
Son attribut est [[Illusion imparable]]. | |||
Dans ses résistances il est dit être [[Vulnérable à la Glace]], [[Invulnérable à la Flamme]], [[Invulnérable au Bang]], [[Invulnérable au Crame]]. | |||
Il peut équiper les [[Épée|Épées]], les [[Griffes]] et les [[Bâton|Bâtons]]. | |||
'''Gain de Statistiques pour chaque niveau''' | |||
<br> | |||
{| class="standard cmonstre mw-collapsible mw-collapsed" | |||
|- | |||
! Niveau !! style=padding:7px | [[PV]] !! Ajout Total<br>de [[PV]] !! [[PM]] !! Ajout Total<br>de [[PM]] !! [[Attaque (statistique)|Attaque]] !! Ajout Total<br>d'[[Attaque (statistique)|Attaque]] !! [[Défense (statistique)|Défense]] !! Ajout Total<br>de [[Défense (statistique)|Défense]] !! [[Agilité]] !! Ajout Total<br>d'[[Agilité]] !! [[Sagesse]] !! Ajout Total<br>de [[Sagesse]] !! | |||
|- | |||
| 2 || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' || ''??'' || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' | |||
|} | |||
[[Catégorie:Monstre]] | [[Catégorie:Monstre]] | ||
[[Catégorie:Monstre de Dragon Quest IV]] | [[Catégorie:Monstre de Dragon Quest IV]] | ||
[[Catégorie:Monstre de Dragon Quest IX]] | [[Catégorie:Monstre de Dragon Quest IX]] | ||
[[Catégorie:Monstre de Dragon Quest Monsters: Joker 2]] | |||
[[Catégorie:Monstre de la famille des Matières]] | [[Catégorie:Monstre de la famille des Matières]] | ||
[[en:Cheeky tiki]] | [[en:Cheeky tiki]] | ||
Version du 6 août 2023 à 03:53
| Grimasque | |
|---|---|
| Famille | Matières |
| Même forme que | Maskoteck et Traumasque |
| Apparitions | IV, IX |
| Autres apparitions | ?? |
Le Grimasque est un monstre de la famille des Matières.
Apparitions
Dragon Quest IV
??
Dragon Quest IX
On le trouve à Gerzuun et sur la côte de Khaalag.
Vaincu, il donne 660 points d'expérience et 100 pièces d’or. Il peut laisser en butin commun de l’eau fraîche et en butin rare un bouclier magique.
Dragon Quest Monsters: Joker 2
Monstre de Rang E, de la famille des Matières.
On le trouve à L'Arbirynthe, de nuit dès la première zone en embuscade, sinon dans la seule zone qui n'est accessible que lorsqu'il pleut.
Il possède au départ les compétences Illusionniste et Bonus Défense.
Son attribut est Illusion imparable.
Dans ses résistances il est dit être Vulnérable à la Glace, Invulnérable à la Flamme, Invulnérable au Bang, Invulnérable au Crame.
Il peut équiper les Épées, les Griffes et les Bâtons.
Gain de Statistiques pour chaque niveau
| Niveau | PV | Ajout Total de PV |
PM | Ajout Total de PM |
Attaque | Ajout Total d'Attaque |
Défense | Ajout Total de Défense |
Agilité | Ajout Total d'Agilité |
Sagesse | Ajout Total de Sagesse |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |