« Pioniria » : différence entre les versions

De Wiki Dragon Quest
SoruTheWhistler (discussion | contributions)
Complétion Auberge, Trésors et Monstres environnants
SoruTheWhistler (discussion | contributions)
Ligne 74 : Ligne 74 :


==Commerces==
==Commerces==
<tabber>
Phase 1=
===Magasin d'objets===
{| class="standard cobjet"
!
! Nom
! Prix
|-
|<center>[[Fichier:DQIV Herbe médicinale.png]]</center>||<center>[[Herbe médicinale]]</center>||<center>8 {{PO}}</center>
|-
|<center>[[Fichier:DQIV Herbe curative.png]]</center>||<center>[[Herbe curative]]</center>||<center>10 {{PO}}</center>
|-
|<center>[[Fichier:DQIV Aile de chimère.png]]</center>||<center>[[Aile de chimère]]</center>||<center>25 {{PO}}</center>
|}
|-|
Phase 2=
===Auberge===
L'auberge coûte {{À compléter}} [[pièces d'or]] par personne et par nuit.
===Magasin d'objets===
{| class="standard cobjet"
!
! Nom
! Prix
|-
|<center>[[Fichier:DQIV Herbe médicinale.png]]</center>||<center>[[Herbe médicinale]]</center>||<center>8 {{PO}}</center>
|-
|<center>[[Fichier:DQIV Herbe curative.png]]</center>||<center>[[Herbe curative]]</center>||<center>10 {{PO}}</center>
|-
|<center>[[Fichier:DQIV Aile de chimère.png]]</center>||<center>[[Aile de chimère]]</center>||<center>25 {{PO}}</center>
|-
|<center>[[Fichier:DQIV Sac de musc.png]]</center>||<center>[[Sac de musc]]</center>||<center>150 {{PO}}</center>
|}
|-|
Phase 3=
===Auberge===
L'auberge coûte {{À compléter}} [[pièces d'or]] par personne et par nuit.
===Premier magasin d'objets===
{| class="standard cobjet"
!
! Nom
! Prix
|-
|<center>[[Fichier:DQIV Herbe médicinale.png]]</center>||<center>[[Herbe médicinale]]</center>||<center>8 {{PO}}</center>
|-
|<center>[[Fichier:DQIV Herbe curative.png]]</center>||<center>[[Herbe curative]]</center>||<center>10 {{PO}}</center>
|-
|<center>[[Fichier:DQIV Fiole d'eau sacrée.png]]</center>||<center>[[Fiole d'eau sacrée]]</center>||<center>20 {{PO}}</center>
|-
|<center>[[Fichier:DQIV Aile de chimère.png]]</center>||<center>[[Aile de chimère]]</center>||<center>25 {{PO}}</center>
|-
|<center>[[Fichier:DQIV Sac de musc.png]]</center>||<center>[[Sac de musc]]</center>||<center>150 {{PO}}</center>
|}
===Second magasin d'objets===
{| class="standard cobjet"
!
! Nom
! Prix
|-
|<center>[[Fichier:DQIV Queue de lapin.png]]</center>||<center>[[Queue de lapin]]</center>||<center>230 {{PO}}</center>
|-
|<center>[[Fichier:DQIV Brassard d'or.png]]</center>||<center>[[Brassard d'or]]</center>||<center>350 {{PO}}</center>
|-
|<center>[[Fichier:DQIV Éclat d'étoile.png]]</center>||<center>[[Éclat d'étoile]]</center>||<center>500 {{PO}}</center>
|}
|-|
Phase 4=
===Auberge===
L'auberge coûte {{À compléter}} [[pièces d'or]] par personne et par nuit.
===Premier magasin d'objets===
{| class="standard cobjet"
!
! Nom
! Prix
|-
|<center>[[Fichier:DQIV Herbe médicinale.png]]</center>||<center>[[Herbe médicinale]]</center>||<center>8 {{PO}}</center>
|-
|<center>[[Fichier:DQIV Herbe curative.png]]</center>||<center>[[Herbe curative]]</center>||<center>10 {{PO}}</center>
|-
|<center>[[Fichier:DQIV Fiole d'eau sacrée.png]]</center>||<center>[[Fiole d'eau sacrée]]</center>||<center>20 {{PO}}</center>
|-
|<center>[[Fichier:DQIV Aile de chimère.png]]</center>||<center>[[Aile de chimère]]</center>||<center>25 {{PO}}</center>
|-
|<center>[[Fichier:DQIV Sac de musc.png]]</center>||<center>[[Sac de musc]]</center>||<center>150 {{PO}}</center>
|}
===Second magasin d'objets===
{| class="standard cobjet"
!
! Nom
! Prix
|-
|<center>[[Fichier:DQIV Queue de lapin.png]]</center>||<center>[[Queue de lapin]]</center>||<center>230 {{PO}}</center>
|-
|<center>[[Fichier:DQIV Brassard d'or.png]]</center>||<center>[[Brassard d'or]]</center>||<center>350 {{PO}}</center>
|-
|<center>[[Fichier:DQIV Foulard d'Hermès.png]]</center>||<center>[[Foulard d'Hermès]]</center>||<center>650 {{PO}}</center>
|-
|<center>[[Fichier:DQIV Bague de choc.png]]</center>||<center>[[Bague de choc]]</center>||<center>880 {{PO}}</center>
|-
|<center>[[Fichier:DQIV Brassard de conjuration.png]]</center>||<center>[[Brassard de conjuration]]</center>||<center>10000 {{PO}}</center>
|}
===Magasin d'armures===
{| class="standard cequipement"
!
! Nom
! Prix
|-
|<center>[[Fichier:DQIV Armure de fer.png]]</center>||<center>[[Armure de fer]]</center>||<center>1200 {{PO}}</center>
|-
|<center>[[Fichier:DQIV Robe à paillettes.png]]</center>||<center>[[Robe à paillettes]]</center>||<center>2000 {{PO}}</center>
|-
|<center>[[Fichier:DQIV Robe flottante.png]]</center>||<center>[[Robe flottante]]</center>||<center>15000 {{PO}}</center>
|-
|<center>[[Fichier:DQIV Bouclier de puissance.png]]</center>||<center>[[Bouclier de puissance]]</center>||<center>13000 {{PO}}</center>
|-
|<center>[[Fichier:DQIV Masque de fer.png]]</center>||<center>[[Masque de fer]]</center>||<center>3500 {{PO}}</center>
|}
|-|
Phase 5=
===Auberge===
===Auberge===
L'auberge coûte 15 [[pièces d'or]] par personne et par nuit.
L'auberge coûte 15 [[pièces d'or]] par personne et par nuit.


===Magasin d'armes===
===Magasin d'armes===
{{À faire}}
{| class="standard carme"
!
! Nom
! Prix
|-
|<center>[[Fichier:DQIV Épée du Rêve.png]]</center>||<center>[[Épée du Rêve]]</center>||<center>8000 {{PO}}</center>
|-
|<center>[[Fichier:DQIV Fléau des dragons.png]]</center>||<center>[[Fléau des dragons]]</center>||<center>15000 {{PO}}</center>
|-
|<center>[[Fichier:DQIV Épée miraculeuse.png]]</center>||<center>[[Épée miraculeuse]]</center>||<center>31000 {{PO}}</center>
|-
|<center>[[Fichier:DQIV Fléau du Carnage.png]]</center>||<center>[[Fléau du Carnage]]</center>||<center>65000 {{PO}}</center>
|-
|<center>[[Fichier:DQIV Body d'ange.png]]</center>||<center>[[Body d'ange]]</center>||<center>13000 {{PO}}</center>
|-
|<center>[[Fichier:DQIV Brassard de choc.png]]</center>||<center>[[Brassard de choc]]</center>||<center>37000 {{PO}}</center>
|}


===Magasin d'armures===
===Magasin d'armures===
{{À faire}}
{| class="standard cequipement"
!
! Nom
! Prix
|-
|<center>[[Fichier:DQIV Armure de plates.png]]</center>||<center>[[Armure de plates]]</center>||<center>2300 {{PO}}</center>
|-
|<center>[[Fichier:DQIV Cuirasse du Dragon.png]]</center>||<center>[[Cuirasse du Dragon]]</center>||<center>5200 {{PO}}</center>
|-
|<center>[[Fichier:DQIV Robe flottante.png]]</center>||<center>[[Robe flottante]]</center>||<center>15000 {{PO}}</center>
|-
|<center>[[Fichier:DQIV Bouclier du Vent.png]]</center>||<center>[[Bouclier du Vent]]</center>||<center>20000 {{PO}}</center>
|-
|<center>[[Fichier:DQIV Masque de fer.png]]</center>||<center>[[Masque de fer]]</center>||<center>3500 {{PO}}</center>
|}
</tabber>


==Trésors==
==Trésors==