« Fantôme » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|Même forme que = [[Esprit cogneur]]<br>[[Esprit tapeur]] | |Même forme que = [[Esprit cogneur]]<br>[[Esprit tapeur]] | ||
|Apparitions = [[Dragon Quest I|I]], [[Dragon Quest V : La Fiancée céleste|V]], [[Dragon Quest VII : La Quête des vestiges du monde|VII]], [[Dragon Quest X|X]] | |Apparitions = [[Dragon Quest I|I]], [[Dragon Quest V : La Fiancée céleste|V]], [[Dragon Quest VII : La Quête des vestiges du monde|VII]], [[Dragon Quest X|X]] | ||
|Autres apparitions = [[Dragon Quest Monsters|DQM]], [[Dragon Quest Monsters 2|DQM2]], [[Dragon Quest Monsters: Caravan Heart|DQMCH]], [[Dragon Quest Monsters: Joker 3|DQMJ3]], [[Dragon Quest Heroes II|DQH2]], [[Dragon Quest Builders|DQB]], [[Dragon Quest Builders 2|DQB2]], [[Dragon Quest Rivals|DQR]], [[Dragon Quest of the Stars|DQotS]] | |Autres apparitions = [[Dragon Quest Monsters|DQM]], [[Dragon Quest Monsters 2|DQM2]], [[Dragon Quest Monsters: Caravan Heart|DQMCH]], {{Joker 2}} [[Dragon Quest Monsters: Joker 3|DQMJ3]], [[Dragon Quest Heroes II|DQH2]], [[Dragon Quest Builders|DQB]], [[Dragon Quest Builders 2|DQB2]], [[Dragon Quest Rivals|DQR]], [[Dragon Quest of the Stars|DQotS]] | ||
}} | }} | ||
Le '''fantôme''' (ゴースト, ''Gōsuto'' en japonais, ''Ghost'' en anglais) est un monstre de la famille des mort-vivants, et un ennemi récurrent de la saga. | Le '''fantôme''' (ゴースト, ''Gōsuto'' en japonais, ''Ghost'' en anglais) est un monstre de la famille des mort-vivants, et un ennemi récurrent de la saga. | ||
| Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
===Dragon Quest Monsters: Caravan Heart=== | ===Dragon Quest Monsters: Caravan Heart=== | ||
===Dragon Quest Monster Joker 2=== | |||
Monstre de rang E, de la famille des Démons. | |||
On en trouve parfois dans [[L'Arbyrinthe|l'Arbyrinthe]], après avoir débloqué la zone de [[Prairia]].<br> | |||
Il possède après dressage les compétences [[Berserker]] et [[Bonus Attaque]]. | |||
Son attribut est [[Laminage]]. | |||
Dans ses résistances il est dit être [[Invulnérable au Kill]] et [[Vulnérable à l'Altération]]. | |||
Il peut équiper les [[Lance|Lances]], les [[Hache|Haches]], les [[Marteau|Marteaux]] et les [[Bâton|Bâtons]]. | |||
{| class="standard cmonstre" | |||
|+ Gain de Statistiques pour chaque niveau | |||
|- | |||
! Niveau !! [[PV]] !! Ajout Total<br>de [[PV]] !! [[PM]] !! Ajout Total<br>de [[PM]] !! [[Attaque (statistique)|Attaque]] !! Ajout Total<br>d'[[Attaque (statistique)|Attaque]] !! [[Défense (statistique)|Défense]] !! Ajout Total<br>de [[Défense (statistique)|Défense]] !! [[Agilité]] !! Ajout Total<br>d'[[Agilité]] !! [[Sagesse]] !! Ajout Total<br>de [[Sagesse]] | |||
|- | |||
| 19 ||+5||''?''||+1||''?''||+6||''?''||+4||''?''||+3||''?''||+1||''?'' | |||
|- | |||
| 20 ||+2||''?''||+2||''?''||+5||''?''||+2||''?''||+1||''?''||+2||''?'' | |||
|- | |||
| 21 ||+4||''?''||+1||''?''||+5||''?''||+4||''?''||+2||''?''||+1||''?'' | |||
|- | |||
| 22 ||+3||''?''||+1||''?''||+4||''?''||+0||''?''||+2||''?''||+1||''?'' | |||
|} | |||
{| class="standard cmonstre" | |||
|+ Fusion possible pour obtenir un [[Chasseur de têtes]] | |||
|- | |||
! Monstre 1 !! Monstre 2 | |||
|- | |||
| {{DQMJ2Portrait_Nom|Face de crapaud}} || Monstre de rang inférieur à D | |||
|- | |||
| {{DQMJ2Portrait_Nom|Gluangélique}} || {{DQMJ2Portrait_Nom|Brûleflamme}} | |||
|} | |||
<nowiki>*</nowiki>Ne compte pas l'utilisation d'un [[Sceptre du Phénix]] | |||
[[Catégorie:Monstre]] | |||
[[Catégorie:Monstre de la famille des Humanoïdes]] | |||
[[Catégorie:Monstre de Dragon Quest II]] | |||
[[Catégorie:Monstre de Dragon Quest VII]] | |||
[[Catégorie:Monstre de Dragon Quest VIII]] | |||
[[Catégorie:Monstre de Dragon Quest X]] | |||
[[Catégorie:Monstre de Dragon Quest Monsters]] | |||
[[Catégorie:Monstre de Dragon Quest Monsters 2]] | |||
[[Catégorie:Monstre de Dragon Quest Monsters: Joker]] | |||
[[Catégorie:Monstre de Dragon Quest Monsters: Joker 2]] | |||
[[Catégorie:Monstre de Dragon Quest Monsters Super Light]] | |||
[[Catégorie:Monstre de Dragon Quest Builders 2]] | |||
[[Catégorie:Monstre de Dragon Quest of the Stars]] | |||
[[en:Headhunter]] | |||
===Dragon Quest Monsters: Joker 3/Pro=== | ===Dragon Quest Monsters: Joker 3/Pro=== | ||
| Ligne 42 : | Ligne 96 : | ||
[[Catégorie:Monstre de Dragon Quest Monsters 2]] | [[Catégorie:Monstre de Dragon Quest Monsters 2]] | ||
[[Catégorie:Monstre de Dragon Quest Monsters: Caravan Heart]] | [[Catégorie:Monstre de Dragon Quest Monsters: Caravan Heart]] | ||
[[Catégorie:Monstre de Dragon Quest Monsters: Joker 2]] | |||
[[Catégorie:Monstre de Dragon Quest Monsters: Joker 3]] | [[Catégorie:Monstre de Dragon Quest Monsters: Joker 3]] | ||
[[Catégorie:Monstre de Dragon Quest Monsters: Joker 3 Professional]] | [[Catégorie:Monstre de Dragon Quest Monsters: Joker 3 Professional]] | ||
Version du 24 juillet 2023 à 18:15
| Fantôme | |
|---|---|
![]() | |
| Famille | Famille des Zombies |
| Même forme que | Esprit cogneur Esprit tapeur |
| Apparitions | I, V, VII, X |
| Autres apparitions | DQM, DQM2, DQMCH, Joker 2 DQMJ3, DQH2, DQB, DQB2, DQR, DQotS |
Le fantôme (ゴースト, Gōsuto en japonais, Ghost en anglais) est un monstre de la famille des mort-vivants, et un ennemi récurrent de la saga.
Spectre de couleur jaune à la langue bien pendante, il est le premier monstre de son genre rencontré par le héros.
Apparitions
Dragon Quest
Dragon Quest V
Dragon Quest VII
Dragon Quest X
Dragon Quest Monsters
Dragon Quest Monsters 2
Dragon Quest Monsters: Caravan Heart
Dragon Quest Monster Joker 2
Monstre de rang E, de la famille des Démons.
On en trouve parfois dans l'Arbyrinthe, après avoir débloqué la zone de Prairia.
Il possède après dressage les compétences Berserker et Bonus Attaque.
Son attribut est Laminage.
Dans ses résistances il est dit être Invulnérable au Kill et Vulnérable à l'Altération.
Il peut équiper les Lances, les Haches, les Marteaux et les Bâtons.
| Niveau | PV | Ajout Total de PV |
PM | Ajout Total de PM |
Attaque | Ajout Total d'Attaque |
Défense | Ajout Total de Défense |
Agilité | Ajout Total d'Agilité |
Sagesse | Ajout Total de Sagesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | +5 | ? | +1 | ? | +6 | ? | +4 | ? | +3 | ? | +1 | ? |
| 20 | +2 | ? | +2 | ? | +5 | ? | +2 | ? | +1 | ? | +2 | ? |
| 21 | +4 | ? | +1 | ? | +5 | ? | +4 | ? | +2 | ? | +1 | ? |
| 22 | +3 | ? | +1 | ? | +4 | ? | +0 | ? | +2 | ? | +1 | ? |
| Monstre 1 | Monstre 2 |
|---|---|
| Monstre de rang inférieur à D | |
*Ne compte pas l'utilisation d'un Sceptre du Phénix
Dragon Quest Monsters: Joker 3/Pro
Dragon Quest Heroes 2
Dragon Quest Builders
Dragon Quest Builders 2
Catégories :
- Monstre
- Monstre de la famille des Humanoïdes
- Monstre de Dragon Quest II
- Monstre de Dragon Quest VII
- Monstre de Dragon Quest VIII
- Monstre de Dragon Quest X
- Monstre de Dragon Quest Monsters
- Monstre de Dragon Quest Monsters 2
- Monstre de Dragon Quest Monsters: Joker
- Monstre de Dragon Quest Monsters: Joker 2
- Monstre de Dragon Quest Monsters Super Light
- Monstre de Dragon Quest Builders 2
- Monstre de Dragon Quest of the Stars
- Monstre de la famille des Morts-vivants
- Monstre de Dragon Quest I
- Monstre de Dragon Quest V
- Monstre de Dragon Quest Monsters: Caravan Heart
- Monstre de Dragon Quest Monsters: Joker 3
- Monstre de Dragon Quest Monsters: Joker 3 Professional
- Monstre de Dragon Quest Heroes II
- Monstre de Dragon Quest Builders



