| N° | Nom | Famille | Rang | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gluant | Gluant | F | |
| 2 | Komodor | Dragon | F | |
| 3 | Agressaim | Naturel | F | |
| 4 | Ornithox | Naturel | F | |
| 5 | Maransac | Matière | F | |
| 6 | Vampivol | Démon | F | |
| 7 | Fantôme | Zombie | F | |
| 8 | Grœuf | Gluant | F | |
| 9 | Fri-fri | Dragon | F | |
| 10 | Piperaduo | Naturel | F | |
| 11 | Pataupe | Bête | F | |
| 12 | Pantin de boue | Matière | F | |
| 13 | Bisebave | Démon | F | |
| 14 | Souche louche | Zombie | F | |
| 15 | Feuillu | Gluant | F | |
| 16 | Dragronce | Dragon | F | |
| 17 | Scarapince | Naturel | F | |
| 18 | Furibombyx | Naturel | F | |
| 19 | Faune | Bête | F | |
| 20 | Tristecire | Matière | F | |
| 21 | Clindœil | Démon | F | |
| 22 | Champigoule | Zombie | F | |
| 23 | Gluanbulle | Gluant | F | |
| 24 | Lézard argon | Dragon | F | |
| 25 | Frelon de l'enfer | Naturel | F | |
| 26 | Marteleur | Bête | F | |
| 27 | Brûlegel | Matière | F | |
| 28 | Glanclan | Démon | F | |
| 29 | Main de boue | Zombie | F | |
| 30 | Médigluant | Gluant | F | |
| 31 | Gourdéchaîné | Naturel | F | |
| 32 | Spitnik | Matière | F | |
| 33 | Biglœil | Démon | F | |
| 34 | Feu follet | Zombie | F | |
| 35 | Gluante | Gluant | E | |
| 36 | Saint-berneur | Dragon | E | |
| 37 | Smilodon de lait | Naturel | E | |
| 38 | Altérapace | Bête | E | |
| 39 | Grimasque | Matière | E | |
| 40 | Gourou bouh | Démon | E | |
| 41 | Mallusque | Zombie | E | |
| 42 | Gluancornu | Gluant | E | |
| 43 | Serpolaire | Dragon | E | |
| 44 | Chimère | Naturel | E | |
| 45 | Yéti yétu | Bête | E | |
| 46 | Rochexplosif | Matière | E | |
| 47 | Face de crapaud | Démon | E | |
| 48 | Momignon | Zombie | E | |
| 49 | Gluant de crin | Gluant | E | |
| 50 | Dracorne | Dragon | E | |
| 51 | Taurapace | Naturel | E | |
| 52 | Bélicorne | Bête | E | |
| 53 | Brûleflamme | Matière | E | |
| 54 | Chasseur de têtes | Démon | E | |
| 55 | Cavale-démon | Zombie | E | |
| 56 | Gluanbulot | Gluant | E | |
| 57 | Épironce | Dragon | E | |
| 58 | Sanglimer | Naturel | E | |
| 59 | Rapaglace | Bête | E | |
| 60 | Dingo-dong | Matière | E | |
| 61 | Sorcimol | Démon | E | |
| 62 | Traumallusque | Zombie | E | |
| 63 | Gluant moucheté | Gluant | E | |
| 64 | Chagriffeur | Naturel | E | |
| 65 | Lièvrecorne | Naturel | E | |
| 66 | Canidémon | Bête | E | |
| 67 | Sacatrésor | Matière | E | |
| 68 | Diablotin | Démon | E | |
| 69 | Bottœil | Zombie | E | |
| 70 | Escargluant | Gluant | D | |
| 71 | Dragon vert | Dragon | D | |
| 72 | Sanguini vache | Bête | D | |
| 73 | Canniboîte | Matière | D | |
| 74 | Diable dansant | Démon | D | |
| 75 | Chien de l'enfer | Zombie | D | |
| 76 | Dangeleux | Gluant | D | |
| 77 | Dragos | Dragon | D | |
| 78 | Puce tule | Naturel | D | |
| 79 | Empereur nocturne | Bête | D | |
| 80 | Ombre | Matière | D | |
| 81 | Démon du dessert | Démon | D | |
| 82 | Mouchomme | Zombie | D | |
| 83 | Monte-gluant | Gluant | D | |
| 84 | Dragonflé | Dragon | D | |
| 85 | Crabarbare | Naturel | D | |
| 86 | Mousquetueur | Bête | D | |
| 87 | Mutancre | Matière | D | |
| 88 | Démon inférieur | Démon | D | |
| 89 | Cercœil | Zombie | D | |
| 90 | Gluant de métal | Gluant | D | |
| 91 | Slurpierre | Gluant | D | |
| 92 | Butanosaure | Dragon | D | |
| 93 | Scorpion | Naturel | D | |
| 94 | Orque | Bête | D | |
| 95 | Golem d'or | Matière | D | |
| 96 | Nakunœil | Démon | D | |
| 97 | Squelette | Zombie | D | |
| 98 | Gluangélique | Gluant | D | |
| 99 | Aquasaure | Dragon | D | |
| 100 | Malicongre | Naturel | D | |
| 101 | Tigriff | Bête | D | |
| 102 | Rouage-gorge | Matière | D | |
| 103 | Silvapithèque | Démon | D | |
| 104 | Escrimeur fantôme | Zombie | D | |
| 105 | Gigluant | Gluant | D | |
| 106 | Dragon rouge | Dragon | D | |
| 107 | Khalamarmot | Naturel | D | |
| 108 | Martebrun | Bête | D | |
| 109 | Glaglator | Matière | D | |
| 110 | Cyclomage | Démon | D | |
| 111 | Monte-gluant de métal | Gluant | D | |
| 113 | Vercule | Naturel | D | |
| 114 | Gluant X | Gluant | C | |
| 115 | Chimère X | Naturel | C | |
| 116 | Sacatrésor X | Matière | C | |
| 117 | Glanclan X | Démon | C | |
| 118 | Hachosaure | Dragon | C | |
| 119 | Condor infernal | Naturel | C | |
| 120 | Archer vert | Bête | C | |
| 121 | Marionnettiste | Matière | C | |
| 122 | Charpiranha | Démon | C | |
| 123 | Boa constrictos | Zombie | C | |
| 124 | Gluandragon | Gluant | C | |
| 125 | Hippocampik | Dragon | C | |
| 126 | Smilodon | Naturel | C | |
| 127 | Gargouille | Bête | C | |
| 128 | Royalgue | Matière | C | |
| 129 | Grand vampivol | Démon | C | |
| 130 | Mort-vivant | Zombie | C | |
| 131 | Aggluantin | Gluant | C | |
| 132 | Dragon marin | Dragon | C | |
| 133 | Tronc-bine | Naturel | C | |
| 134 | Sirénien | Bête | C | |
| 135 | Lampféroce | Matière | C | |
| 136 | Garde octavien | Démon | C | |
| 137 | Armure errante | Zombie | C | |
| 138 | Roi gluant | Gluant | C | |
| 139 | Gazosaure | Dragon | C | |
| 140 | Requindrupède | Naturel | C | |
| 141 | Carnigore | Bête | C | |
| 142 | Mécachasseur | Matière | C | |
| 143 | Chaperonde | Démon | C | |
| 144 | Écœil | Zombie | C | |
| 145 | Guérigluant | Gluant | C | |
| 146 | Dragon de métal | Dragon | C | |
| 147 | Barracuda | Naturel | C | |
| 148 | Monstromasque | Bête | C | |
| 149 | Golem | Matière | C | |
| 150 | Cimetueur | Démon | C | |
| 151 | Cybergluant | Gluant | C | |
| 152 | Gluant de mercure | Gluant | C | |
| 153 | Écrevicieux | Naturel | C | |
| 154 | Meno macho | Bête | C | |
| 155 | Griffon | Démon | C | |
| 156 | Ailéopard | Bête | C | |
| 157 | Dragon vert X | Dragon | B | |
| 158 | Sanguini vache X | Bête | B | |
| 159 | Squelette X | Zombie | B | |
| 160 | Sorciglu | Gluant | B | |
| 161 | Grand lézard Argon | Dragon | B | |
| 162 | Abyssaure | Dragon | B | |
| 163 | Scarablindé | Naturel | B | |
| 164 | Aiglefeu | Bête | B | |
| 165 | Magmasse | Matière | B | |
| 166 | Armure fatale | Démon | B | |
| 167 | Épéiste fantôme | Zombie | B | |
| 168 | Soldat squelette | Zombie | B | |
| 169 | Vampigluant | Gluant | B | |
| 170 | Tyrantosaure | Dragon | B | |
| 171 | Phalène géante | Naturel | B | |
| 172 | Cocoricoq | Bête | B | |
| 173 | Gon | Matière | B | |
| 174 | Prêtre damné | Démon | B | |
| 175 | Cavalier fantôme | Zombie | B | |
| 176 | Grouillâme | Zombie | B | |
| 177 | Monstruœuf | Gluant | B | |
| 178 | Serpenlair | Dragon | B | |
| 179 | Gorerille | Naturel | B | |
| 180 | Sanguini rose | Bête | B | |
| 181 | Imitapeur | Matière | B | |
| 182 | Archidémon | Démon | B | |
| 183 | Capitenace | Zombie | B | |
| 184 | Monte-vampigluant | Gluant | B | |
| 185 | Mégalodon | Dragon | B | |
| 186 | Frou-frou | Dragon | B | |
| 187 | Corbarbac | Naturel | B | |
| 188 | Taupe-toc | Bête | B | |
| 189 | Chef troll | Démon | B | |
| 190 | Jamirus | Démon | B | |
| 191 | Seigneur malheur | Zombie | B | |
| 192 | Feuilluberlu | Gluant | B | |
| 193 | Roi guérigluant | Gluant | B | |
| 194 | Dracularge | Dragon | B | |
| 195 | Nhé | Bête | B | |
| 196 | Aligatueur | Naturel | A | |
| 197 | Géant | Bête | A | |
| 198 | Statue vivante | Matière | A | |
| 199 | Shivattak | Démon | A | |
| 200 | Hurlherbe | Zombie | A | |
| 201 | Roi gluanbulle | Gluant | A | |
| 202 | Grand dragon | Dragon | A | |
| 203 | Épinéa | Naturel | A | |
| 204 | Encorneur | Bête | A | |
| 205 | Machine à tuer | Matière | A | |
| 206 | Dhurian | Démon | A | |
| 207 | Exorsus | Zombie | A | |
| 208 | Phix | Matière | A | |
| 209 | Bataglan | Démon | A | |
| 210 | Seigneur terreur | Zombie | A | |
| 211 | Gluanpereur de métal | Gluant | A | |
| 212 | Duellis | Dragon | A | |
| 213 | Rase-marée | Naturel | A | |
| 214 | Sangliogre | Bête | A | |
| 215 | Dis | Matière | A | |
| 216 | Gracos | Démon | A | |
| 217 | Âme en peine | Zombie | A | |
| 218 | Mortella | Démon | A | |
| 219 | Superslurp | Gluant | A | |
| 220 | Faucondor | Naturel | A | |
| 221 | Belzébik | Bête | A | |
| 222 | Sal | Matière | A | |
| 223 | Gémon | Démon | A | |
| 224 | Rosegarde | Zombie | A | |
| 225 | Mécadragon | Dragon | A | |
| 226 | Dangerose | Naturel | A | |
| 227 | Lord Lionel | Bête | A | |
| 228 | Mi | Matière | A | |
| 229 | Bélial | Démon | A | |
| 230 | Baron d'os | Zombie | A | |
| 231 | Dorsalam | Bête | A | |
| 232 | Pazuzu | Démon | A | |
| 233 | Tarantueur | Zombie | A | |
| 234 | Gluanzer | Gluant | A | |
| 235 | Typhonia | Matière | A | |
| 236 | Empyréa | Naturel | A | |
| 237 | Roi gluant de métal | Gluant | S | |
| 238 | Dragon noir | Dragon | S | |
| 239 | Scarabrute | Naturel | S | |
| 240 | Atlas | Bête | S | |
| 241 | Boîte à pièges | Matière | S | |
| 242 | Chaperon vert | Démon | S | |
| 243 | Décapitête | Zombie | S | |
| 244 | Monte-gluancien | Gluant | S | |
| 245 | Draculard | Dragon | S | |
| 246 | Calmaroi | Naturel | S | |
| 247 | Mister taupe | Bête | S | |
| 248 | Machine à exterminer | Matière | S | |
| 249 | Bastonnier | Bête | S | |
| 250 | Roi maudit | Zombie | S | |
| 251 | Nemeslurp | Gluant | S | |
| 252 | Dragon d'albâtre | Dragon | S | |
| 253 | Gluant ténérium | Gluant | S | |
| 254 | Lordraco | Dragon | S | |
| 255 | Salmigondis | Matière | S | |
| 256 | Meurtor | Démon | S | |
| 257 | Baramos | Démon | S | |
| 258 | Kaos | Démon | S | |
| 259 | Malroth | Démon | S | |
| 260 | Capitaine Crow | Zombie | S | |
| 261 | Gluancien | Gluant | S | |
| 262 | Canzer | Gluant | S | |
| 263 | Khalamar | Naturel | S | |
| 264 | Dhoulmagus | Bête | S | |
| 265 | Ruine | Matière | S | |
| 266 | Gluant XY | Gluant | S | |
| 267 | Dragon vert XY | Dragon | S | |
| 268 | Chimère XY | Naturel | S | |
| 269 | Sanguini vache XY | Bête | S | |
| 270 | Sacatrésor XY | Matière | S | |
| 271 | Glanclan XY | Démon | S | |
| 272 | Squelette XY | Zombie | S | |
| 273 | Lordragon | Dragon | X | |
| 274 | Léopold | Naturel | X | |
| 275 | Psaro | Matière | X | |
| 276 | Prince des voleurs | Démon | X | |
| 277 | Nimzo | ??? | X | |
| 278 | Gluandor | Gluant | X | |
| 279 | Hydragon | Dragon | ? | |
| 280 | Numen | Naturel | X | |
| 281 | Doudouleur | Bête | X | |
| 282 | Trauminator | Matière | X | |
| 283 | Dr Rebelote | Zombie | X | |
| 284 | Zoma | ??? | X | |
| 285 | Grizius | Dragon | X | |
| 286 | Trode | Naturel | X | |
| 287 | Sagitaure | Matière | X | |
| 288 | Mortamor | ??? | X | |
| 289 | Barbarus | Dragon | X | |
| 290 | Orgodémir | ??? | X | |
| 291 | Xenlon | Dragon | X | |
| 292 | Nokturnus | Démon | X | |
| 293 | Rhapthorne | ??? | X | |
| 294 | Adverso | Bête | X | |
| 295 | Estark | Matière | X | |
| 296 | Rhapthorne II | ??? | X | |
| 297 | Seigneur dragovien | Dragon | X | |
| 298 | Grand oiseau céleste | Naturel | X | |
| 299 | Apik | ??? | ??? | |
| 300 | Akœur | ??? | ??? | |
| 301 | Atrèfle | ??? | ??? | |
| 302 | Akaro | ??? | ??? | |
| 303 | Atoupik | ??? | ??? | |
| 304 | Atoukœur | ??? | ??? | |
| 305 | Atoutrèfle | ??? | ??? | |
| 306 | Atoukaro | ??? | ??? | |
| 307 | As de pique | ??? | ??? | |
| 308 | Joker | ??? | ??? | |
| 309 | Dragon du Zénith | Dragon | ??? | |
| 310 | Lionyx | ??? | ??? | |
| 311 | Rigor Mortex | ??? | ??? |
« Liste des monstres de Dragon Quest Monsters: Joker 2 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m Lien |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 439 : | Ligne 439 : | ||
|215||[[Fichier:MJ2Portrait Dis.png]]||[[Dis]]||Matière||A | |215||[[Fichier:MJ2Portrait Dis.png]]||[[Dis]]||Matière||A | ||
|- | |- | ||
|216||[[Fichier:MJ2Portrait | |216||[[Fichier:MJ2Portrait Gracos.png]]||[[Gracos]]||Démon||A | ||
|- | |- | ||
|217||[[Fichier:MJ2Portrait | |217||[[Fichier:MJ2Portrait Âme en peine.png]]||[[Âme en peine]]||Zombie||A | ||
|- | |- | ||
|218||[[Fichier:MJ2Portrait | |218||[[Fichier:MJ2Portrait Mortella.png]]||[[Mortella]]||Démon||A | ||
|- | |- | ||
|219||[[Fichier:MJ2Portrait | |219||[[Fichier:MJ2Portrait Superslurp.png]]||[[Superslurp]]||Gluant||A | ||
|- | |- | ||
|220||[[Fichier:MJ2Portrait | |220||[[Fichier:MJ2Portrait Faucondor.png]]||[[Faucondor]]||Naturel||A | ||
|- | |- | ||
|221||[[Fichier:MJ2Portrait | |221||[[Fichier:MJ2Portrait Belzébik.png]]||[[Belzébik]]||Bête||A | ||
|- | |- | ||
|222||[[Fichier:MJ2Portrait | |222||[[Fichier:MJ2Portrait Sal.png]]||[[Sal]]||Matière||A | ||
|- | |- | ||
|223||[[Fichier:MJ2Portrait | |223||[[Fichier:MJ2Portrait Gémon.png]]||[[Gémon]]||Démon||A | ||
|- | |- | ||
|224||[[Fichier:MJ2Portrait | |224||[[Fichier:MJ2Portrait Rosegarde.png]]||[[Rosegarde]]||Zombie||A | ||
|- | |- | ||
|225||[[Fichier:MJ2Portrait | |225||[[Fichier:MJ2Portrait Mécadragon.png]]||[[Mécadragon]]||Dragon||A | ||
|- | |- | ||
|226||[[Fichier:MJ2Portrait | |226||[[Fichier:MJ2Portrait Dangerose.png]]||[[Dangerose]]||Naturel||A | ||
|- | |- | ||
|227||[[Fichier:MJ2Portrait | |227||[[Fichier:MJ2Portrait Lord Lionel.png]]||[[Lord Lionel]]||Bête||A | ||
|- | |- | ||
|228||[[Fichier:MJ2Portrait | |228||[[Fichier:MJ2Portrait Mi.png]]||[[Mi]]||Matière||A | ||
|- | |- | ||
|229||[[Fichier:MJ2Portrait | |229||[[Fichier:MJ2Portrait Bélial.png]]||[[Bélial]]||Démon||A | ||
|- | |- | ||
|230||[[Fichier:MJ2Portrait | |230||[[Fichier:MJ2Portrait Baron d'os.png]]||[[Baron d'os]]||Zombie||A | ||
|- | |- | ||
|231||[[Fichier:MJ2Portrait | |231||[[Fichier:MJ2Portrait Dorsalam.png]]||[[Dorsalam]]||Bête||A | ||
|- | |- | ||
|232||[[Fichier:MJ2Portrait | |232||[[Fichier:MJ2Portrait Pazuzu.png]]||[[Pazuzu]]||Démon||A | ||
|- | |- | ||
|233||[[Fichier:MJ2Portrait | |233||[[Fichier:MJ2Portrait Tarantueur.png]]||[[Tarantueur]]||Zombie||A | ||
|- | |- | ||
|234||[[Fichier:MJ2Portrait | |234||[[Fichier:MJ2Portrait Gluanzer.png]]||[[Gluanzer]]||Gluant||A | ||
|- | |- | ||
|235||[[Fichier:MJ2Portrait | |235||[[Fichier:MJ2Portrait Typhonia.png]]||[[Typhonia]]||Matière||A | ||
|- | |- | ||
|236||[[Fichier:MJ2Portrait | |236||[[Fichier:MJ2Portrait Empyréa.png]]||[[Empyréa]]||Naturel||A | ||
|- | |- | ||
|237||[[Fichier:MJ2Portrait | |237||[[Fichier:MJ2Portrait Roi gluant de métal.png]]||[[Roi gluant de métal]]||Gluant||S | ||
|- | |- | ||
|238||[[Fichier:MJ2Portrait | |238||[[Fichier:MJ2Portrait Dragon noir.png]]||[[Dragon noir]]||Dragon||S | ||
|- | |- | ||
|239||[[Fichier:MJ2Portrait | |239||[[Fichier:MJ2Portrait Scarabrute.png]]||[[Scarabrute]]||Naturel||S | ||
|- | |- | ||
|240||[[Fichier:MJ2Portrait | |240||[[Fichier:MJ2Portrait Atlas.png]]||[[Atlas]]||Bête||S | ||
|- | |- | ||
|241||[[Fichier:MJ2Portrait | |241||[[Fichier:MJ2Portrait Boîte à pièges.png]]||[[Boîte à pièges]]||Matière||S | ||
|- | |- | ||
|242||[[Fichier:MJ2Portrait | |242||[[Fichier:MJ2Portrait Chaperon vert.png]]||[[Chaperon vert]]||Démon||S | ||
|- | |- | ||
|243||[[Fichier:MJ2Portrait | |243||[[Fichier:MJ2Portrait Décapitête.png]]||[[Décapitête]]||Zombie||S | ||
|- | |- | ||
|244||[[Fichier:MJ2Portrait | |244||[[Fichier:MJ2Portrait Monte-gluancien.png]]||[[Monte-gluancien]]||Gluant||S | ||
|- | |- | ||
|245||[[Fichier:MJ2Portrait | |245||[[Fichier:MJ2Portrait Draculard.png]]||[[Draculard]]||Dragon||S | ||
|- | |- | ||
|246||[[Fichier:MJ2Portrait | |246||[[Fichier:MJ2Portrait Calmaroi.png]]||[[Calmaroi]]||Naturel||S | ||
|- | |- | ||
|247||[[Fichier:MJ2Portrait | |247||[[Fichier:MJ2Portrait Mister taupe.png]]||[[Mister taupe]]||Bête||S | ||
|- | |- | ||
|248||[[Fichier:MJ2Portrait | |248||[[Fichier:MJ2Portrait Machine à exterminer.png]]||[[Machine à exterminer]]||Matière||S | ||
|- | |- | ||
|249||[[Fichier:MJ2Portrait | |249||[[Fichier:MJ2Portrait Bastonnier.png]]||[[Bastonnier]]||Bête||S | ||
|- | |- | ||
|250||[[Fichier:MJ2Portrait | |250||[[Fichier:MJ2Portrait Roi maudit.png]]||[[Roi maudit]]||Zombie||S | ||
|- | |- | ||
|251||[[Fichier:MJ2Portrait | |251||[[Fichier:MJ2Portrait Nemeslurp.png]]||[[Nemeslurp]]||Gluant||S | ||
|- | |- | ||
|252||[[Fichier:MJ2Portrait | |252||[[Fichier:MJ2Portrait Dragon d'albâtre.png]]||[[Dragon d'albâtre]]||Dragon||S | ||
|- | |- | ||
|253||[[Fichier:MJ2Portrait | |253||[[Fichier:MJ2Portrait Gluant ténérium.png]]||[[Gluant ténérium]]||Gluant||S | ||
|- | |- | ||
|254||[[Fichier:MJ2Portrait | |254||[[Fichier:MJ2Portrait Lordraco.png]]||[[Lordraco]]||Dragon||S | ||
|- | |- | ||
|255||[[Fichier:MJ2Portrait | |255||[[Fichier:MJ2Portrait Salmigondis.png]]||[[Salmigondis]]||Matière||S | ||
|- | |- | ||
|256||[[Fichier:MJ2Portrait | |256||[[Fichier:MJ2Portrait Meurtor.png]]||[[Meurtor]]||Démon||S | ||
|- | |- | ||
|257||[[Fichier:MJ2Portrait | |257||[[Fichier:MJ2Portrait Baramos.png]]||[[Baramos]]||Démon||S | ||
|- | |- | ||
|258||[[Fichier:MJ2Portrait | |258||[[Fichier:MJ2Portrait Kaos.png]]||[[Kaos]]||Démon||S | ||
|- | |- | ||
|259||[[Fichier:MJ2Portrait | |259||[[Fichier:MJ2Portrait Malroth.png]]||[[Malroth]]||Démon||S | ||
|- | |- | ||
|260||[[Fichier:MJ2Portrait | |260||[[Fichier:MJ2Portrait Capitaine Crow.png]]||[[Capitaine Crow]]||Zombie||S | ||
|- | |- | ||
|261||[[Fichier:MJ2Portrait | |261||[[Fichier:MJ2Portrait Gluancien.png]]||[[Gluancien]]||Gluant||S | ||
|- | |- | ||
|262||[[Fichier:MJ2Portrait | |262||[[Fichier:MJ2Portrait Canzer.png]]||[[Canzer]]||Gluant||S | ||
|- | |- | ||
|263||[[Fichier:MJ2Portrait | |263||[[Fichier:MJ2Portrait Khalamar.png]]||[[Khalamar]]||Naturel||S | ||
|- | |- | ||
|264||[[Fichier:MJ2Portrait | |264||[[Fichier:MJ2Portrait Dhoulmagus.png]]||[[Dhoulmagus]]||Bête||S | ||
|- | |- | ||
|265||[[Fichier:MJ2Portrait | |265||[[Fichier:MJ2Portrait Ruine.png]]||[[Ruine]]||Matière||S | ||
|- | |- | ||
|266||[[Fichier:MJ2Portrait | |266||[[Fichier:MJ2Portrait Gluant.png]]||[[Gluant XY]]||Gluant||S | ||
|- | |- | ||
|267||[[Fichier:MJ2Portrait | |267||[[Fichier:MJ2Portrait Dragon vert.png]]||[[Dragon vert XY]]||Dragon||S | ||
|- | |- | ||
|268||[[Fichier:MJ2Portrait | |268||[[Fichier:MJ2Portrait Chimère.png]]||[[Chimère XY]]||Naturel||S | ||
|- | |- | ||
|269||[[Fichier:MJ2Portrait | |269||[[Fichier:MJ2Portrait Sanguini vache.png]]||[[Sanguini vache XY]]||Bête||S | ||
|- | |- | ||
|270||[[Fichier:MJ2Portrait | |270||[[Fichier:MJ2Portrait Sacatrésor.png]]||[[Sacatrésor XY]]||Matière||S | ||
|- | |- | ||
|271||[[Fichier:MJ2Portrait | |271||[[Fichier:MJ2Portrait Glanclan.png]]||[[Glanclan XY]]||Démon||S | ||
|- | |- | ||
|272||[[Fichier:MJ2Portrait | |272||[[Fichier:MJ2Portrait Squelette.png]]||[[Squelette XY]]||Zombie||S | ||
|- | |- | ||
|273||[[Fichier:MJ2Portrait | |273||[[Fichier:MJ2Portrait Lordragon.png]]||[[Lordragon]]||Dragon||X | ||
|- | |- | ||
|274||[[Fichier:MJ2Portrait | |274||[[Fichier:MJ2Portrait Léopold.png]]||[[Léopold]]||Naturel||X | ||
|- | |- | ||
|275||[[Fichier:MJ2Portrait | |275||[[Fichier:MJ2Portrait Psaro.png]]||[[Psaro]]||Matière||X | ||
|- | |- | ||
|276||[[Fichier:MJ2Portrait | |276||[[Fichier:MJ2Portrait Prince des voleurs.png]]||[[Prince des voleurs]]||Démon||X | ||
|- | |- | ||
|277||[[Fichier:MJ2Portrait | |277||[[Fichier:MJ2Portrait Nimzo.png]]||[[Nimzo]]||???||X | ||
|- | |- | ||
|278||[[Fichier:MJ2Portrait | |278||[[Fichier:MJ2Portrait Gluandor.png]]||[[Gluandor]]||Gluant||X | ||
|- | |- | ||
|279||[[Fichier:MJ2Portrait | |279||[[Fichier:MJ2Portrait Hydragon.png]]||[[Hydragon]]||Dragon||? | ||
|- | |- | ||
|280||[[Fichier:MJ2Portrait | |280||[[Fichier:MJ2Portrait Numen.png]]||[[Numen]]||Naturel||X | ||
|- | |- | ||
|281||[[Fichier:MJ2Portrait | |281||[[Fichier:MJ2Portrait Doudouleur.png]]||[[Doudouleur]]||Bête||X | ||
|- | |- | ||
|282||[[Fichier:MJ2Portrait | |282||[[Fichier:MJ2Portrait Trauminator.png]]||[[Trauminator]]||Matière||X | ||
|- | |- | ||
|283||[[Fichier:MJ2Portrait | |283||[[Fichier:MJ2Portrait Dr Rebelote.png]]||[[Dr Rebelote]]||Zombie||X | ||
|- | |- | ||
|284||[[Fichier:MJ2Portrait | |284||[[Fichier:MJ2Portrait Zoma.png]]||[[Zoma]]||???||X | ||
|- | |- | ||
|285||[[Fichier:MJ2Portrait | |285||[[Fichier:MJ2Portrait Grizius.png]]||[[Grizius]]||Dragon||X | ||
|- | |- | ||
|286||[[Fichier:MJ2Portrait | |286||[[Fichier:MJ2Portrait Trode.png]]||[[Trode]]||Naturel||X | ||
|- | |- | ||
|287||[[Fichier:MJ2Portrait | |287||[[Fichier:MJ2Portrait Sagitaure.png]]||[[Sagitaure]]||Matière||X | ||
|- | |- | ||
|288||[[Fichier:MJ2Portrait | |288||[[Fichier:MJ2Portrait Mortamor.png]]||[[Mortamor]]||???||X | ||
|- | |- | ||
|289||[[Fichier:MJ2Portrait | |289||[[Fichier:MJ2Portrait Barbarus.png]]||[[Barbarus]]||Dragon||X | ||
|- | |- | ||
|290||[[Fichier:MJ2Portrait | |290||[[Fichier:MJ2Portrait Orgodémir.png]]||[[Orgodémir]]||???||X | ||
|- | |- | ||
|291||[[Fichier:MJ2Portrait | |291||[[Fichier:MJ2Portrait Xenlon.png]]||[[Xenlon]]||Dragon||X | ||
|- | |- | ||
|292||[[Fichier:MJ2Portrait | |292||[[Fichier:MJ2Portrait Nokturnus.png]]||[[Nokturnus]]||Démon||X | ||
|- | |- | ||
|293||[[Fichier:MJ2Portrait | |293||[[Fichier:MJ2Portrait Rhapthorne.png]]||[[Rhapthorne]]||???||X | ||
|- | |- | ||
|294||[[Fichier:MJ2Portrait | |294||[[Fichier:MJ2Portrait Adverso.png]]||[[Adverso]]||Bête||X | ||
|- | |- | ||
|295||[[Fichier:MJ2Portrait | |295||[[Fichier:MJ2Portrait Estark.png]]||[[Estark (boss)|Estark]]||Matière||X | ||
|- | |- | ||
|296||[[Fichier:MJ2Portrait | |296||[[Fichier:MJ2Portrait Rhapthorne II.png]]||[[Rhapthorne II]]||???||X | ||
|- | |- | ||
|297||[[Fichier:MJ2Portrait | |297||[[Fichier:MJ2Portrait Seigneur dragovien.png]]||[[Seigneur dragovien]]||Dragon||X | ||
|- | |- | ||
|298||[[Fichier:MJ2Portrait | |298||[[Fichier:MJ2Portrait Grand oiseau céleste.png]]||[[Grand oiseau céleste]]||Naturel||X | ||
|- | |- | ||
|299||[[Fichier:MJ2Portrait | |299||[[Fichier:MJ2Portrait Apik.png]]||[[Apik]]||???||??? | ||
|- | |- | ||
|300||[[Fichier:MJ2Portrait | |300||[[Fichier:MJ2Portrait Akœur.png]]||[[Akœur]]||???||??? | ||
|- | |- | ||
|301||[[Fichier:MJ2Portrait | |301||[[Fichier:MJ2Portrait Atrèfle.png]]||[[Atrèfle]]||???||??? | ||
|- | |- | ||
|302||[[Fichier:MJ2Portrait | |302||[[Fichier:MJ2Portrait Akaro.png]]||[[Akaro]]||???||??? | ||
|- | |- | ||
|303||[[Fichier:MJ2Portrait | |303||[[Fichier:MJ2Portrait Atoupik.png]]||[[Atoupik]]||???||??? | ||
|- | |- | ||
|304||[[Fichier:MJ2Portrait | |304||[[Fichier:MJ2Portrait Atoukœur.png]]||[[Atoukœur]]||???||??? | ||
|- | |- | ||
|305||[[Fichier:MJ2Portrait | |305||[[Fichier:MJ2Portrait Atoutrèfle.png]]||[[Atoutrèfle]]||???||??? | ||
|- | |- | ||
|306||[[Fichier:MJ2Portrait | |306||[[Fichier:MJ2Portrait Atoukaro.png]]||[[Atoukaro]]||???||??? | ||
|- | |- | ||
|307||[[Fichier:MJ2Portrait | |307||[[Fichier:MJ2Portrait As de pique.png]]||[[As de pique]]||???||??? | ||
|- | |- | ||
|308||[[Fichier:MJ2Portrait | |308||[[Fichier:MJ2Portrait Joker.png]]||[[Joker]]||???||??? | ||
|- | |- | ||
|309||[[Fichier:MJ2Portrait | |309||[[Fichier:MJ2Portrait Dragon du zénith.png]]||[[Dragon du Zénith]]||Dragon||??? | ||
|- | |- | ||
|310||[[Fichier:MJ2Portrait Rigor Mortex.png]]||[[Rigor Mortex]]||???||??? | |310||[[Fichier:MJ2Portrait Lionyx.png]]||[[Lionyx]]||???||??? | ||
|- | |||
|311||[[Fichier:MJ2Portrait Rigor Mortex.png]]||[[Rigor Mortex]]||???||??? | |||
